Finale | |||
1. | 139 | Tim Weinholz / Jessica Helios | TSC Blau-Gold Nienburg e.V. |
2. | 63 | Robin Mahnke / Victoria-Constanze Tyzak | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
3. | 128 | Bennet Trede / Jolina Schuhknecht | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
4. | 76 | Illia Papazov / Anna-Lena Wolter | TSC Titanium Holstein Lübeck e.V. |
5. | 123 | Moritz Stoelken / Chloe Becker | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |
6. | 54 | Jannik Kühn / Agnetha Paysen | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
1. Zwischenrunde | |||
7. | 49 | Fabian Konert / Fenja Schröder | Braunschweig Dance Company e.V. |
8. | 32 | Steffen Göing / Arline Maron | Blau-Weiss Buchholz e.V., TSA |
9. | 92 | Kai Riefenstahl / Sophie Frenzel | Braunschweig Dance Company e.V. |
10. | 90 | Moritz Reibiger / Michelle Polenz | T.T.C. Rot-Weiß-Silber Bochum e.V. |
11. | 16 | Christian Deike / Patrycja Krohn | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover |
12. | 141 | Florian Wiesweg / Tara Liecke | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin |
13. | 22 | Oliver Ehlbeck / Kaya Sophie Reichenbach | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. |
1. Vorrunde | |||
14. | 136 | Julian Wagner / Anna Habrich | Blau-Weiss Buchholz e.V., TSA |
15. | 72 | Marco Mührenberg / Lena Mareika Wünsch | Braunschweig Dance Company e.V. |
Bemerkungen :