Finale | |||
1. | 81 | Lucas Pietz / Ava Sliwinski | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |
2. | 36 | Ayko Heinrich / Carolyn Dreesmann | TSC Blau-Gold Nienburg e.V. |
3. | 134 | Jesse Vollmer / Marina Hoppe | Hannover 96 Tanzen |
4. | 111 | Julian Schultz / Laura Schultz | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
5. | 104 | Konrad Schmidt / Julia Bendiks | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
6. | 79 | Leon Petig / Malin Moser | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
1. Zwischenrunde | |||
7. | 77 | Mathias Paulsen / Franziska Hesse | TSC Astoria Mölln e. V. |
8. | 132 | Marvin Vogt / Alyssa Strodthoff | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
9. | 96 | Aaron Roß / Wiebke Dürkob | Flensburger TC e.V. |
10. | 53 | Mats Kubusch / Anjelina Wagner | Blau-Weiss Buchholz e.V., TSA |
11.-12. | 131 | Bennet Viebrock / Mia Groß | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
11.-12. | 133 | Leo Vogt / Bea Viebrock | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
1. Vorrunde | |||
13. | 110 | Paul Schröder / Alina Gräßlin | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
14. | 112 | Bastian Seidel / Celine Schöbel | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
15.-16. | 26 | David Frankenfeld / Anna Heidenberger | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
15.-16. | 107 | Connor Schneider / Antonia Grunwaldt | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
17. | 106 | Leif Erik Schmutzler / Felicitas Pook | TSC Astoria Mölln e. V. |
18. | 33 | Bjarne Grösch / Marie Wollenheit | Blau-Weiss Buchholz e.V., TSA |
19.-21. | 15 | Max Degner / Nica Schulz | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
19.-21. | 20 | Steffen Dreyer / Thea Marie Schaper | TSC Astoria Mölln e. V. |
19.-21. | 115 | Malte Simon / Yung-Ping Chi | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. |
Bemerkungen :