Cha Cha Cha
Nr. | B | C | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36) Ayko Heinrich / Carolyn Dreesmann | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | |||||
79) Leon Petig / Malin Moser | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 (11) | 5 | 5 | |||||
81) Lucas Pietz / Ava Sliwinski | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
104) Konrad Schmidt / Julia Bendiks | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 (10) | 4 | 4 | |||||
111) Julian Schultz / Laura Schultz | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | |||||
134) Jesse Vollmer / Marina Hoppe | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 (7) | 3 | 3 |
Rumba
Nr. | B | C | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36) Ayko Heinrich / Carolyn Dreesmann | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||
79) Leon Petig / Malin Moser | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 11 | |||||
81) Lucas Pietz / Ava Sliwinski | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
104) Konrad Schmidt / Julia Bendiks | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 (11) | 5 | 9 | |||||
111) Julian Schultz / Laura Schultz | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 (8) | 3 (8) | 4 | 10 | ||||
134) Jesse Vollmer / Marina Hoppe | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 (8) | 4 (13) | 3 | 6 |
Jive
Nr. | B | C | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36) Ayko Heinrich / Carolyn Dreesmann | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | |||||
79) Leon Petig / Malin Moser | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 (18) | 6 | 17 | |||||
81) Lucas Pietz / Ava Sliwinski | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
104) Konrad Schmidt / Julia Bendiks | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 (17) | 5 | 14 | |||||
111) Julian Schultz / Laura Schultz | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 (10) | 4 | 14 | |||||
134) Jesse Vollmer / Marina Hoppe | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 (8) | 3 | 9 |
B : Samuel Keller
C : Thomas Kriese
E : Jens Oldenburg
F : Stefan Posner
G : Peter Voß