Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | D | E | C | D | E | C | D | E | C | D | E | C | D | E | |||||||||||
7 | Holger Bernien / Silke Hoffmann | Finale | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2. | |||||||
41 | Dirk Hoffmann / Monika Hoffmann | Finale | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. | |||||||
50 | Tilo Kornak / Barbara Kornak | Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||||
75 | Michael Nordmann / Jana Paprocki | Finale | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3. | |||||||
138 | René Weinberg / Marina Weinberg | Finale | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. |
C : Thomas Kriese
D : Jascha Nesteriuk
E : Jens Oldenburg