Finale | |||
1. | 54 | Jannik Kühn / Agnetha Paysen | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
2. | 35 | Tobias Harren / Cara-Madleen Knust | TSA im VfL Pinneberg e.V. |
3. | 117 | Noah Speckmann / Michelle Seib | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. |
4. | 137 | Felix Weidmann / Madeleine Klaßen | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. |
5. | 103 | Daniel Schmidt / Janina Klingenberg | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. |
6. | 78 | Sebastian Paz / Selina Kuban | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
1. Vorrunde | |||
7. | 48 | Lukas Klönne / Marie-Sophie Beaumont | Die Residenz Münster e.V. |
8. | 119 | Marc Antonio Steinhauer / Janina Seidel | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
Bemerkungen :