Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | I | J | K | L | H | I | J | K | L | H | I | J | K | L | H | I | J | K | L | ||||||||||
9 | Lukas Blum / Janina Christiansen | TTC Oldenburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 18 | 2. |
Finale | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
16 | Christian Deike / Patrycja Krohn | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11.-12. |
24 | Anton Fedder / Liza Gagelmann | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | X | 2 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | 11 | 7. |
Finale | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | |||||||||
34 | Ben-Luca Grupe / Sinje Retzlaff | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | X | 3 | 13 | 5. |
Finale | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
59 | Philipp Lemburg / Jacqueline Dziurzik | Tanzen in Kiel e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11.-12. |
70 | Frederik Meyn / Alida Lüdemann | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 8 | 8. |
77 | Mathias Paulsen / Franziska Hesse | TSC Astoria Mölln e. V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 16 | 4. |
Finale | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | |||||||||
87 | Maik Rau / Carina Rau | Flensburger TC e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | 2 | 10. |
88 | Anton Raupach / Hannah Trautvetter | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | - | 3 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | 11 | 6. |
Finale | 7 | 7 | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 2 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | |||||||||
126 | Finn Teegen / Katharina Witt | Tanzen in Kiel e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | X | - | 3 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 5 | 9. |
127 | Quang Thong Thai / Ann-Christin Wienrich | Turniertanz im Ostseetanz Greifswald e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. |
Finale | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
144 | Rafael Wirth / Aileen Gieratz | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 16 | 3. |
Finale | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 |
H : Niels Lüthke
I : Thomas Mühlhausen
J : Peter Podgurski
K : Christine Voß
L : Olaf Wilke