Finale | |||
1. | 129 | Lukas Ulrich / Carolin Marie Kirchwehm | TSC Ostseebad Schönberg 1984 e.V. |
2. | 109 | Rasmus Scholl / Kim Wiltafsky | TSA des Ahrensburger TSV v. 1874 e.V. |
3. | 73 | Marijan Neubert / Emily Heydorn | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
4. | 40 | Justin Hinrichs / Frederike Maaß | TSC Schwarz-Gold e.V. im ASC Göttingen v 1846 e.V |
5. | 145 | Michael Zwanzig / Finja Hasse | TanzSportZentrum Schwarzenbek e.V. |
6. | 102 | Dennis Schidlowski / Antonia Krippl | TSA im VfL Pinneberg e.V. |
2. Zwischenrunde | |||
7. | 13 | Cornelius Brütt / Cláudia Campos de Menezes Machado | Grün-Weiß-Club d. PSV Kiel 1921 |
8. | 135 | Emil von Bargen / Nataliya Aluferova | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
1. Zwischenrunde | |||
9.-11. | 10 | Florian Böhm / Laura Güldner | TSZ Grün-Weiß Braunschweig e.V. |
9.-11. | 17 | Florian Diestel / Lya Meyer | TSC Astoria Mölln e. V. |
9.-11. | 96 | Aaron Roß / Wiebke Dürkob | Flensburger TC e.V. |
12. | 110 | Paul Schröder / Alina Gräßlin | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
13.-14. | 115 | Malte Simon / Yung-Ping Chi | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. |
13.-14. | 133 | Leo Vogt / Bea Viebrock | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
15. | 111 | Julian Schultz / Laura Schultz | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
1. Vorrunde | |||
16.-17. | 52 | Iven Kren Kröppelin / Leoni Hauschild | TanzSportZentrum Schwarzenbek e.V. |
16.-17. | 132 | Marvin Vogt / Alyssa Strodthoff | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
18. | 106 | Leif Erik Schmutzler / Felicitas Pook | TSC Astoria Mölln e. V. |
19. | 26 | David Frankenfeld / Anna Heidenberger | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
20.-22. | 1 | Sean Albrecht / Melina Wagnitz | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
20.-22. | 107 | Connor Schneider / Antonia Grunwaldt | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
20.-22. | 112 | Bastian Seidel / Celine Schöbel | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
Bemerkungen :