Langsamer Walzer
| Nr. | DK | DL | DM | DN | DO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16) Maikel-Jay Kolm / Emilie Gait | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
| 43) Jonte Schilling / Cim-Sophie Dickhut | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
| 56) Anatolii Tomashevych / Sophie Bode | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | DK | DL | DM | DN | DO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16) Maikel-Jay Kolm / Emilie Gait | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||
| 43) Jonte Schilling / Cim-Sophie Dickhut | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||
| 56) Anatolii Tomashevych / Sophie Bode | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Quickstep
| Nr. | DK | DL | DM | DN | DO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16) Maikel-Jay Kolm / Emilie Gait | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | ||
| 43) Jonte Schilling / Cim-Sophie Dickhut | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||
| 56) Anatolii Tomashevych / Sophie Bode | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 |
DK : Jannik Kühn
DL : Florian Rüttinger
DM : Christiane Laubach
DN : Christine Voß
DO : Daniela Webersen