Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK | DL | DM | DN | DO | DK | DL | DM | DN | DO | DK | DL | DM | DN | DO | |||||||||
| 14 | Daniel Karmanov / Milena Chizhova | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||
| 44 | Samuel Schirmer / Fina Schirmer | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt | Finale | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4. | ||||
| 45 | Raffael Schirmer / Lilly Schirmer | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt | Finale | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3. | ||||
| 57 | Jesper Tyedmers / Anna Rose Dowschenko | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | Finale | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2. | ||||
DK : Jannik Kühn
DL : Florian Rüttinger
DM : Christiane Laubach
DN : Christine Voß
DO : Daniela Webersen