Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | DQ | DR | DS | DT | DP | DQ | DR | DS | DT | DP | DQ | DR | DS | DT | |||||||||
| 20 | Jason Kunze / Emma Jauch | TSG Bremerhaven e.V. | Finale | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1. | ||||
| 30 | Jonas Müller / Jacqueline Musik | Blau-Weiss Buchholz e.V., TSA | Finale | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2. | ||||
| 32 | Mathias Paulsen / Merit Wilcken | TSC Astoria Mölln e. V. | Finale | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||
| 34 | Sebastian Putze / Laura Mahnkopp | Braunschweig Dance Company e.V. | Finale | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. | ||||
| 59 | Syd Winkler / Paula Simon | TSK Sankt Augustin e.V. | Finale | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3. | ||||
DP : Pascal Buchtmann
DQ : Michael Haas
DR : Thomas Kriese
DS : Jascha Nesteriuk
DT : Olaf Wilke