Cha Cha Cha
| Nr. | DP | DQ | DR | DS | DT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20) Jason Kunze / Emma Jauch | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 30) Jonas Müller / Jacqueline Musik | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 32) Mathias Paulsen / Merit Wilcken | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||
| 34) Sebastian Putze / Laura Mahnkopp | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 59) Syd Winkler / Paula Simon | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rumba
| Nr. | DP | DQ | DR | DS | DT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20) Jason Kunze / Emma Jauch | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 30) Jonas Müller / Jacqueline Musik | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||||
| 32) Mathias Paulsen / Merit Wilcken | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | ||||
| 34) Sebastian Putze / Laura Mahnkopp | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
| 59) Syd Winkler / Paula Simon | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Jive
| Nr. | DP | DQ | DR | DS | DT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20) Jason Kunze / Emma Jauch | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||
| 30) Jonas Müller / Jacqueline Musik | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||||
| 32) Mathias Paulsen / Merit Wilcken | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | ||||
| 34) Sebastian Putze / Laura Mahnkopp | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
| 59) Syd Winkler / Paula Simon | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 |
DP : Pascal Buchtmann
DQ : Michael Haas
DR : Thomas Kriese
DS : Jascha Nesteriuk
DT : Olaf Wilke