Langsamer Walzer
| Nr. | H | J | K | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) Philipp Lemburg / Jacqueline Dziurzik | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 23) Ben-Luca Grupe / Sinje Retzlaff | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||
| 35) Syd Winkler / Marlena Sanmann | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 54) Bastian Menzel / Pia Barufka | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 59) Silvan Heinrich / Rabea Stockbrink | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 (8) | 4 | 4 | |||||
| 76) Niklas Schumacher / Enya Sophie Wölffel | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 (7) | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | H | J | K | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) Philipp Lemburg / Jacqueline Dziurzik | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 23) Ben-Luca Grupe / Sinje Retzlaff | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 10 | |||||
| 35) Syd Winkler / Marlena Sanmann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 54) Bastian Menzel / Pia Barufka | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||
| 59) Silvan Heinrich / Rabea Stockbrink | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | |||||
| 76) Niklas Schumacher / Enya Sophie Wölffel | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 |
Quickstep
| Nr. | H | J | K | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) Philipp Lemburg / Jacqueline Dziurzik | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
| 23) Ben-Luca Grupe / Sinje Retzlaff | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
| 35) Syd Winkler / Marlena Sanmann | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 54) Bastian Menzel / Pia Barufka | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||||
| 59) Silvan Heinrich / Rabea Stockbrink | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 10 | |||||
| 76) Niklas Schumacher / Enya Sophie Wölffel | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 11 |
H : Jascha Nesteriuk
J : Stefanie Nowatzky
K : Peter Podgurski
L : Reinhard Schröter
N : Bernd Blaschke