Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | E | F | G | H | D | E | F | G | H | D | E | F | G | H | D | E | F | G | H | D | E | F | G | H | |||||||||||
| 22 | Nikita Savon / Laura Ahting | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 36 | Jan Oskar Zytynski / Jana Maria Otte | 1. Latin Team Kiel e.V. | Finale | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3. | ||||||
| 41 | Mats Reumann / Jette Wetzel | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. | Finale | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. | ||||||
| 65 | Konrad Gleske / Michelle Luise Döring | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | Finale | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2. | ||||||
| 68 | Marco David / Lea Gätcke | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | Finale | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4. | ||||||
D : Tobias Brügmann
E : Pascal Buchtmann
F : Michael Haas
G : Joshua Khadjeh-Nouri
H : Jascha Nesteriuk