Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | J | K | L | N | H | J | K | L | N | H | J | K | L | N | H | J | K | L | N | H | J | K | L | N | |||||||||||
| 81 | Julia Path / Agnes Schubert | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 82 | Sabine Engelmann / Manuela Schulze | Ballroom Performance Obertshausen e.V. | Finale | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4. | ||||||
| 83 | Tobias Völker / Jörg Jüngling | TTC Atlantik Hamburg e.V. | Finale | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3. | ||||||
| 85 | Alina Schumann / Hanna Biastoch | TSA Gettorfer TV | Finale | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2. | ||||||
H : Jascha Nesteriuk
J : Stefanie Nowatzky
K : Peter Podgurski
L : Reinhard Schröter
N : Bernd Blaschke