| Finale | |||
| 1. | 6 | Yigit Bayraktar / Lukrecija Kuraite | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 2. | 12 | Jonas Stel / Frida Fritzsche | TSC Blau-Weiß Stralsund e.V. |
| 3. | 9 | Nazar Karpiuk / Anne Drees | TSA im VfL Pinneberg e.V. |
| 4. | 10 | Mikhail Morsryi / Solveig Ahlrichs | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 5. | 8 | Kevin Eckert / Sarah-Madlen Schenke | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
Bemerkungen :