Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C | D | E | F | B | C | D | E | F | B | C | D | E | F | B | C | D | E | F | ||||||||||
| 12 | Meiko Stellmacher / Annamaria Fischer | Club Saltatio Hamburg e.V. | Finale | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4. | |||||
| 23 | Dimitriy Krakushanskiy / Elena Henkel | Hannover 96 Tanzen | Finale | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1. | |||||
| 38 | Jean-Raphael Weigel / Diana Kaiser | Tanz-Sport-Gemeinschaft Ars Nova Verden e.V. | Finale | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5. | |||||
| 40 | Oliver Ehlbeck / Kaya Sophie Reichenbach | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | Finale | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2. | |||||
| 46 | Adrian Schell / Malin Kötschau | TSC Titanium Holstein Lübeck e.V. | Finale | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3. | |||||
B : Yannick Drünkler
C : Jascha Nesteriuk
D : Jens Oldenburg
E : Stefan Posner
F : Olaf Wilke