| Finale | |||
| 1. | 39 | Tim Glückselig / Johanna Kastner | Tanz-Sport-Gemeinschaft Ars Nova Verden e.V. |
| 2. | 55 | Max Köllmer / Liliane Keite | Club Saltatio Hamburg e.V. |
| 3. | 47 | Jan Beuster / Sabrina Wulff | TSC Titanium Holstein Lübeck e.V. |
| 4. | 15 | Joshua Stuckenbrok / Sarah Michelle Gudert | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 5. | 35 | Lars Tiemann / Vanessa Mazur | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
| 6. | 31 | Alexander Albers / Alexandra Bardoniqi | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 7. | 27 | Finn Teegen / Katharina Witt | Tanzen in Kiel e.V. |
| 8. | 17 | Konrad Schmidt / Julia Bendiks | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
Bemerkungen :