Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | D | E | F | G | C | D | E | F | G | C | D | E | F | G | |||||||||
| 1 | Lennard Wilhelmi / Lena Tetzlaff | 1. Latin Team Kiel e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 9.-11. |
| 4 | Thibault Leboucq / Melissa Maya Scherbaum | Blau-Weiss Buchholz e.V., TSA | 1. Vorrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | 3 | 11 | 3. |
| Finale | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 14 | Anton Fedder / Liza Gagelmann | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 13 | 4. |
| Finale | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | 7 | 4 | 1 | ||||||||
| 15 | Emil von Bargen / Helen Kretzschmar | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | 8 | 1. |
| Finale | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||||||
| 27 | Ben-Luca Grupe / Sinje Retzlaff | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | 9 | 7. |
| Finale | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | ||||||||
| 31 | Tim Glückselig / Johanna Kastner | Tanz-Sport-Gemeinschaft Ars Nova Verden e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | X | 2 | 4 | 9.-11. |
| 34 | Alexander Keding / Victoria Holm | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 4 | 9.-11. |
| 36 | Niklas Mählenhoff / Magdalena Niedziela | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | - | 3 | X | - | - | X | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | 8 | 6. |
| Finale | 2 | 6 | 7 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | ||||||||
| 38 | Florian Diestel / Lya Meyer | TSC Astoria Mölln e. V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | X | X | X | 4 | 9 | 5. |
| Finale | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | ||||||||
| 42 | Josh Bürgel / Miriam Wölfle | TSC Titanium Holstein Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | X | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 12. |
| 44 | Jan Beuster / Sabrina Wulff | TSC Titanium Holstein Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | X | - | 3 | 5 | 8. |
| 45 | Christian Offenborn / Carina Gielfeldt | TSC Titanium Holstein Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 12 | 2. |
| Finale | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||||
C : Patrick Niemann
D : Julia Schanz
E : Veronika Schweitz
F : Hartmut Wedemeyer
G : Lutz Martini