| Finale | |||
| 1. | 105 | Julian Wagner / Anna Habrich | Blau-Weiss Buchholz e.V., TSA |
| 2. | 71 | Erik Hesemeyer / Kim Klintworth | TSG Bremerhaven e.V. |
| 3. | 90 | Leif Rankenburg / Denise Kremser | Blau-Weiss Buchholz e.V., TSA |
| 4. | 99 | Maximilian Stock / Charlotte Jürgensen | Braunschweig Dance Company e.V. |
| 5. | 66 | Julian Folster / Marion Brandt | TSC Titanium Holstein Lübeck e.V. |
| 6. | 68 | Ben-Luca Grupe / Sinje Retzlaff | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 7. | 108 | Jean-Raphael Weigel / Diana Kaiser | Tanz-Sport-Gemeinschaft Ars Nova Verden e.V. |
| 8. | 95 | Adrian Schell / Malin Kötschau | TSC Titanium Holstein Lübeck e.V. |
Bemerkungen :