Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | H | I | J | K | D | H | I | J | K | D | H | I | J | K | D | H | I | J | K | ||||||||||
| 71 | Erik Hesemeyer / Kim Klintworth | TSG Bremerhaven e.V. | Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1. | |||||
| 73 | Nils Johannsen / Svea Weddern | Tanzen in Kiel e.V. | Finale | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4. | |||||
| 90 | Leif Rankenburg / Denise Kremser | Blau-Weiss Buchholz e.V., TSA | Finale | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2. | |||||
| 95 | Adrian Schell / Malin Kötschau | TSC Titanium Holstein Lübeck e.V. | Finale | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3. | |||||
D : Jascha Nesteriuk
H : Christoph Hinrichs
I : Andreas Höhne
J : Thomas Kriese
K : Zsolt Sándor Cseke