| Finale | |||
| 1. | 52 | Marijan Neubert / Emily Heydorn | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
| 2. | 55 | Yassin Sayah / Amalia Tuberquia Prelle | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
| 3. | 3 | Lukas Tillig / Jennifer Igiel | Askania - TSC Berlin e.V. |
| 4. | 106 | Christian Offenborn / Carina Gielfeldt | TSC Titanium Holstein Lübeck e.V. |
| 5. | 17 | Anton Fedder / Liza Gagelmann | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
| 6. | 54 | Julian Schultz / Laura Schultz | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
| 7. | 90 | Niklas Mählenhoff / Magdalena Niedziela | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 8. | 36 | Jesse Vollmer / Marina Hoppe | Hannover 96 Tanzen |
| 9.-11. | 42 | Finn Teegen / Katharina Witt | Tanzen in Kiel e.V. |
| 9.-11. | 49 | Alexander Albers / Alexandra Bardoniqi | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
| 9.-11. | 51 | Marvin Vogt / Alyssa Strodthoff | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
| 12. | 99 | Tim Weber / Emelie Büttner | TSC Blau-Weiß Stralsund e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 13. | 23 | David Frankenfeld / Mailien Anna Spiegel | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
| 14. | 58 | Jannik Lilienthal / Denise Hollenbach | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
| 15.-17. | 24 | Leon Petig / Malin Moser | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
| 15.-17. | 60 | Bastian Seidel / Celine Schöbel | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
| 15.-17. | 85 | Alexander Keding / Victoria Holm | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
| 18.-19. | 59 | Jan Hendrik Harder / Alex Raue | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
| 18.-19. | 61 | Connor Schneider / Antonia Grunwaldt | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
Bemerkungen :