Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | K | L | M | N | J | K | L | M | N | J | K | L | M | N | |||||||||
| 3 | Lukas Tillig / Jennifer Igiel | Askania - TSC Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 3. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | - | - | 2 | 7 | ||||
| Finale | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
| 17 | Anton Fedder / Liza Gagelmann | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 5. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | 10 | ||||
| Finale | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | ||||||||
| 23 | David Frankenfeld / Mailien Anna Spiegel | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | X | 3 | - | X | - | - | X | 2 | X | X | X | - | - | 3 | 8 | 13. |
| 24 | Leon Petig / Malin Moser | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | 4 | 15.-17. |
| 36 | Jesse Vollmer / Marina Hoppe | Hannover 96 Tanzen | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | - | - | X | 3 | 10 | 8. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | X | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | 6 | ||||
| 42 | Finn Teegen / Katharina Witt | Tanzen in Kiel e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | 9 | 9.-11. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | 5 | ||||
| 49 | Alexander Albers / Alexandra Bardoniqi | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | - | - | X | 1 | 9 | 9.-11. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | 5 | ||||
| 51 | Marvin Vogt / Alyssa Strodthoff | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | - | - | - | X | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | 11 | 9.-11. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | X | X | 3 | 5 | ||||
| 52 | Marijan Neubert / Emily Heydorn | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 1. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | - | 4 | - | - | X | X | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | 10 | ||||
| Finale | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| 54 | Julian Schultz / Laura Schultz | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | 6. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | 7 | ||||
| Finale | 5 | 7 | 7 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | ||||||||
| 55 | Yassin Sayah / Amalia Tuberquia Prelle | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 2. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 12 | ||||
| Finale | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 58 | Jannik Lilienthal / Denise Hollenbach | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 7 | 14. |
| 59 | Jan Hendrik Harder / Alex Raue | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 18.-19. |
| 60 | Bastian Seidel / Celine Schöbel | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | X | - | 3 | 4 | 15.-17. |
| 61 | Connor Schneider / Antonia Grunwaldt | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | 2 | 18.-19. |
| 85 | Alexander Keding / Victoria Holm | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 4 | 15.-17. |
| 90 | Niklas Mählenhoff / Magdalena Niedziela | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 12 | 7. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | 8 | ||||
| Finale | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||
| 99 | Tim Weber / Emelie Büttner | TSC Blau-Weiß Stralsund e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 11 | 12. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | 4 | ||||
| 106 | Christian Offenborn / Carina Gielfeldt | TSC Titanium Holstein Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 4. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | 11 | ||||
| Finale | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | ||||||||
J : Michael Haas
K : Jascha Nesteriuk
L : Lynn Nickels
M : Hans-Jürgen Otto
N : Andrea Thors