Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | D | E | F | G | C | D | E | F | G | C | D | E | F | G | C | D | E | F | G | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 18 | Sven Siemsen / Dorothea Jäger | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | Finale | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2. | ||||||
| 46 | Oliver Lass / Maren Lass | Tanzsportclub Astoria Hamburg e.V. | Finale | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 78 | Riccardo Mach / Gaby Cammerer | TC Spree-Athen Berlin e.V. | Finale | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3. | ||||||
| 87 | Torsten Andresen / Inga Andresen | TSA d. TSV Stelle 1907/19 | Finale | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4. | ||||||
C : Kai Aschenbach
D : Wolfgang Lukas
E : Peter Podgurski
F : Daniel Randhawa
G : Klaus Scheida