Langsamer Walzer
| Nr. | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18) Sven Siemsen / Dorothea Jäger | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
| 46) Oliver Lass / Maren Lass | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
| 78) Riccardo Mach / Gaby Cammerer | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 (7) | 3 | 3 | |||
| 87) Torsten Andresen / Inga Andresen | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 (9) | 4 | 4 |
Tango
| Nr. | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18) Sven Siemsen / Dorothea Jäger | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||
| 46) Oliver Lass / Maren Lass | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||
| 78) Riccardo Mach / Gaby Cammerer | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 (8) | 5 (16) | 3,5 | 6,5 | ||
| 87) Torsten Andresen / Inga Andresen | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 (8) | 5 (16) | 3,5 | 7,5 |
Wiener Walzer
| Nr. | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18) Sven Siemsen / Dorothea Jäger | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 (10) | 3 | 7 | |||
| 46) Oliver Lass / Maren Lass | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||
| 78) Riccardo Mach / Gaby Cammerer | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8,5 | |||
| 87) Torsten Andresen / Inga Andresen | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 (9) | 4 | 11,5 |
Slowfox
| Nr. | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18) Sven Siemsen / Dorothea Jäger | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 | |||
| 46) Oliver Lass / Maren Lass | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||
| 78) Riccardo Mach / Gaby Cammerer | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 12,5 | |||
| 87) Torsten Andresen / Inga Andresen | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 14,5 |
Quickstep
| Nr. | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18) Sven Siemsen / Dorothea Jäger | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 | |||
| 46) Oliver Lass / Maren Lass | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||
| 78) Riccardo Mach / Gaby Cammerer | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16,5 | |||
| 87) Torsten Andresen / Inga Andresen | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 17,5 |
C : Kai Aschenbach
D : Wolfgang Lukas
E : Peter Podgurski
F : Daniel Randhawa
G : Klaus Scheida