Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | K | L | M | N | J | K | L | M | N | J | K | L | M | N | J | K | L | M | N | J | K | L | M | N | |||||||||||
| 8 | Elias Bohn / Daniela Nguyen | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | Finale | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3. | ||||||
| 9 | Oliver Esser / Jenny Neufeld | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | Finale | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4. | ||||||
| 11 | Simon Schmitz / Inga Emilia Matura | Blau-Weiss Buchholz e.V., TSA | Finale | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2. | ||||||
| 31 | Dane Schulz / Lia Samarin | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 45 | Paul Josef Wilke / Liv Jaane Memmert | Tanzen in Kiel e.V. | Finale | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5. | ||||||
J : Michael Haas
K : Jascha Nesteriuk
L : Lynn Nickels
M : Hans-Jürgen Otto
N : Andrea Thors