Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | K | L | M | N | J | K | L | M | N | J | K | L | M | N | J | K | L | M | N | J | K | L | M | N | |||||||||||
| 1 | Christian Deike / Patrycja Krohn | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover | 1. Vorrunde | - | X | - | X | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 17 | 5. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | 17 | ||||
| Finale | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
| 4 | Jonas Rösener / Janina Brombacher | Askania - TSC Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 22 | ||||
| Finale | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 5 | Tobias Dahlberg Dahlberg / Dagmar Tholstrup Rydahl | BB dans | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 24 | 3. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | 22 | ||||
| Finale | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
| 6 | Philipp Schulze / Christin Seyda | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | 7 | 18. |
| 7 | Moritz Stoelken / Chloe Becker | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | - | X | X | 2 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | 18 | 10.-12. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
| 20 | Oliver Keuter / Annalena Eggeling | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | 19 | 7. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | - | X | - | 2 | 11 | ||||
| 27 | Serhii Kondratov / Jolie Pickshaus | Grün-Gold-Casino Wuppertal e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 1. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | ||||
| Finale | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 28 | Henrik Mahnke / Silke Turwitt | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 22 | 4. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | - | X | 2 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 19 | ||||
| Finale | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 34 | Jay Gu / Karlotta Ingmann | Hannover 96 Tanzen | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 19 | 10.-12. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
| 35 | Dominik Sawinski / Mariia Matiushechkina | Hannover 96 Tanzen | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | - | X | 3 | - | X | - | - | - | 1 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | - | 3 | 12 | 15. |
| 39 | Florian Wiesweg / Tara Liecke | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | 1. Vorrunde | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | 11 | 16. |
| 47 | Jannik Kühn / Agnetha Paysen | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | - | - | - | X | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | 15 | 8. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | X | 3 | - | - | - | X | - | 1 | 10 | ||||
| 62 | Marc Antonio Steinhauer / Janina Seidel | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | - | X | X | 3 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | X | X | 3 | 9 | 17. |
| 63 | Pascal Weigel / Stephanie Lütje | Tanz-Sport-Gemeinschaft Ars Nova Verden e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | 1 | 19. |
| 67 | Marc Sarembe / Eliza Adelt | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | - | 2 | 18 | 10.-12. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 2 | ||||
| 70 | Mark Konstantin Kaplunow / Cherubina Wegner | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | 17 | 6. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | - | X | 2 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | - | X | 2 | 12 | ||||
| Finale | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
| 75 | Syd Winkler / Marlena Sanmann | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | - | X | X | - | - | 2 | 14 | 13. |
| 93 | Felix Bergholz / Nicole Schulz | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | 15 | 9. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | X | X | 4 | 8 | ||||
| 103 | Damian Kulik / Julia Schwartz | TSC Titanium Holstein Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | X | 3 | 13 | 14. |
J : Michael Haas
K : Jascha Nesteriuk
L : Lynn Nickels
M : Hans-Jürgen Otto
N : Andrea Thors