Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | K | L | M | N | J | K | L | M | N | J | K | L | M | N | J | K | L | M | N | ||||||||||
| 12 | Christopher Kempelmann / Emma Müller | Blau-Weiss Buchholz e.V., TSA | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 19 | 4. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | - | - | 2 | 16 | ||||
| Finale | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | |||||||||
| 17 | Anton Fedder / Liza Gagelmann | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | - | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | - | - | 2 | 9 | 13. |
| 26 | Meiko Stellmacher / Annamaria Fischer | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 18 | 9. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 5 | ||||
| 32 | Cornelius Brütt / Cláudia Campos de Menezes Machado | Grün-Weiß-Club d. PSV Kiel 1921 | 1. Vorrunde | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | 13 | 11.-12. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
| 33 | Dennis Hulboj / Karina Laskewitz | Grün-Weiß-Klub Brühl e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | 8. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | 6 | ||||
| 39 | Florian Wiesweg / Tara Liecke | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | ||||
| Finale | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 43 | Nils Johannsen / Svea Weddern | Tanzen in Kiel e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | - | X | 3 | 17 | 6. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | X | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | X | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | 10 | ||||
| Finale | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
| 48 | Ben-Luca Grupe / Sinje Retzlaff | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | X | 3 | 16 | 10. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 4 | ||||
| 50 | Nick Dwinger / Merlina Walden | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 5. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | X | - | X | 4 | 15 | ||||
| Finale | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 52 | Marijan Neubert / Emily Heydorn | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | 8 | 14.-15. |
| 62 | Marc Antonio Steinhauer / Janina Seidel | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 3. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | - | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | ||||
| Finale | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| 65 | Jean-Raphael Weigel / Diana Kaiser | Tanz-Sport-Gemeinschaft Ars Nova Verden e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 17 | 7. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | - | - | - | 1 | X | X | X | - | - | 3 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | - | X | - | 2 | 9 | ||||
| 90 | Niklas Mählenhoff / Magdalena Niedziela | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | 1 | 18. |
| 101 | Adrian Schell / Malin Kötschau | TSC Titanium Holstein Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | - | 3 | - | X | - | X | - | 2 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | 11 | 11.-12. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | 2 | ||||
| 104 | Daniel Muuss / Lena Bublitz | TSC Titanium Holstein Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 8 | 14.-15. |
| 105 | Jan Beuster / Sabrina Wulff | TSC Titanium Holstein Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 3 | 17. |
| 106 | Christian Offenborn / Carina Gielfeldt | TSC Titanium Holstein Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | X | 2 | 6 | 16. |
| 107 | Erik Hesemeyer / Kim Klintworth | TSG Bremerhaven e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 16 | ||||
| Finale | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | |||||||||
J : Michael Haas
K : Jascha Nesteriuk
L : Lynn Nickels
M : Hans-Jürgen Otto
N : Andrea Thors