Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||
9 | Jonte Ohliger / Laura Klein | Blau-Weiss Buchholz e.V., TSA | Finale | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2. | ||||
62 | Leo Vogt / Bea Viebrock | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | Finale | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3. | ||||
63 | Tom Marcinkowski / Zoé Samira Laß | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | Finale | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5. | ||||
64 | Jonas Hannemann / Jayna Marie Dowschenko | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | Finale | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6. | ||||
83 | Tim Weber / Emelie Büttner | TSC Blau-Weiß Stralsund e.V. | Finale | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4. | ||||
86 | Alexandru Negel / Mia Keim | TSG Bremerhaven e.V. | Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1. |
A : Marius Beer-Morck
B : Anna Herrmann
C : Jens Vogelgesang
D : Michael Hubrecht
E : Lynn Nickels