Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
| 1 | Andrej Petrow / Emilie Kroggel | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover | 1. Vorrunde | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | 6 | 16. |
| 2 | Sam Bürling / Elina Keller | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 18 | 7. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | - | 2 | 10 | ||||
| Finale | 7 | 3 | 2 | 6 | 7 | 7 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 7 | |||||||||
| 16 | Daniil Tielitz / Elena von Totth | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | - | X | 2 | 14 | 5. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | X | X | X | - | X | 4 | - | - | - | - | X | 1 | 9 | ||||
| Finale | 6 | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | |||||||||
| 18 | Tyler Gätjen / Lia-Marie Renner | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | 8 | 14. |
| 34 | David Olshevskyi / Jona Valentina Szewczenko | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 4. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | ||||
| Finale | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | |||||||||
| 45 | Dean Hutzl / Elina Elsner | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 8.-9. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | X | - | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 6 | ||||
| 49 | Felix Barth / Feline-Estelle Wederhake | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | X | X | X | - | - | 3 | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | 11 | 12. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
| 54 | Enrico Boddien / Svea Odebrecht | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | - | - | X | X | - | 2 | - | X | - | X | X | 3 | X | - | X | X | - | 3 | 12 | 11. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | 2 | ||||
| 56 | Jesper Tyedmers / Anna Rose Dowschenko | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 18. |
| 58 | Nicolas Wende / Milena Asmus | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | 7 | 15. |
| 59 | Henning von Holt / Mila Malou Hillgruber | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | - | 2 | 5 | 17. |
| 67 | Justus Wiesbrock / Luna Jolie Prüsse | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | - | 2 | 12 | 10. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | 4 | ||||
| 71 | Michael Sabads / Aurora Tiftik | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 3. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | ||||
| Finale | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
| 74 | Vincent Holm / June Harms | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | X | 2 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | - | X | X | 2 | 9 | 13. |
| 75 | Konstantin Befort / Martha-Luisa Körner | TSA im Osnabrücker SC 1849 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 8.-9. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | X | 2 | - | X | - | X | - | 2 | 6 | ||||
| 76 | Serhii Balkovenko / Lana Befort | TSA im Osnabrücker SC 1849 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 19 | ||||
| Finale | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 79 | Erwin Stel / Lotte Möller | TSC Blau-Weiß Stralsund e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | ||||
| Finale | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
| 88 | Justus Zeun / Leonie Eileen Wodrich | Turniertanz im Ostseetanz Greifswald e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 6. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | X | X | 3 | - | - | - | - | X | 1 | 9 | ||||
| Finale | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | |||||||||
A : Marius Beer-Morck
B : Anna Herrmann
C : Jens Vogelgesang
D : Michael Hubrecht
E : Lynn Nickels