Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||
4 | Samuel Schirmer / Miriam Steinberg | Alster-Möwe Club in der SVP Hamburg von 1920 e.V. | Finale | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4. | ||||
5 | Max Preuss / Mila Hülsenbeck | Alster-Möwe Club in der SVP Hamburg von 1920 e.V. | Finale | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3. | ||||
34 | David Olshevskyi / Jona Valentina Szewczenko | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||
87 | John Thamm / Merle Tiede | TSV Rot-Gold Torgelow 1990 e.V. | Finale | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2. |
A : Marius Beer-Morck
B : Anna Herrmann
C : Jens Vogelgesang
D : Michael Hubrecht
E : Lynn Nickels