Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Jeredt Meyer / Valentina Korobeyshchikova | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 (13) | 6 | 6 | |||||
6) Felix Preuss / Lucia Wlaka | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 (18) | 5 | 5 | |||||
49) Felix Barth / Feline-Estelle Wederhake | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
52) Jannis Siepelmeyer / Andrea Campean | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 (7) | 3 | 3 | |||||
84) Fabian Platz / Saskia Platz | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
87) John Thamm / Merle Tiede | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 (11) | 2 | 2 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Jeredt Meyer / Valentina Korobeyshchikova | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 (11) | 5 | 11 | |||||
6) Felix Preuss / Lucia Wlaka | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 11 | |||||
49) Felix Barth / Feline-Estelle Wederhake | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
52) Jannis Siepelmeyer / Andrea Campean | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | |||||
84) Fabian Platz / Saskia Platz | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | |||||
87) John Thamm / Merle Tiede | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 (15) | 4 | 6 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Jeredt Meyer / Valentina Korobeyshchikova | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 17 | |||||
6) Felix Preuss / Lucia Wlaka | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 (10) | 2 | 13 | |||||
49) Felix Barth / Feline-Estelle Wederhake | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
52) Jannis Siepelmeyer / Andrea Campean | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 (8) | 3 | 8 | |||||
84) Fabian Platz / Saskia Platz | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 (10) | 5 | 12 | |||||
87) John Thamm / Merle Tiede | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 (9) | 4 | 10 |
A : Marius Beer-Morck
B : Anna Herrmann
C : Jens Vogelgesang
D : Michael Hubrecht
E : Lynn Nickels