Finale | |||
1. | 21 | Yevhen Trostianka / Yelyzaveta Nikolaichuk | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
2. | 20 | Leo Hadidi / Alina Behljuljevic | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
3. | 24 | Davyd Tsyhipov / Veronika Hudzishevska | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
4. | 19 | Ilarion Polishchuk / Varvara Kisenko | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
5. | 57 | Jethro Khadjeh-Nouri / Evelyn Neser | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
6. | 61 | Eric Schule / Paulina-Lucy Schenke | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
1. Vorrunde | |||
7. | 32 | Darian Cornelius Wagner / Jonna Emma Gräfenstein | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
8. | 60 | Leo Burkhardt / Maja Kramek | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
9. | 26 | Max Neubüser / Oleksandra Pankevych | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
Bemerkungen :
Paar mit der Nr. 57 durch Beschluss des LTV Aufgestiegen