Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
| 19 | Ilarion Polishchuk / Varvara Kisenko | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 4. |
| Finale | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | |||||||||
| 20 | Leo Hadidi / Alina Behljuljevic | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 2. |
| Finale | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||||||
| 21 | Yevhen Trostianka / Yelyzaveta Nikolaichuk | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. |
| Finale | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 24 | Davyd Tsyhipov / Veronika Hudzishevska | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | 16 | 3. |
| Finale | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 26 | Max Neubüser / Oleksandra Pankevych | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 9. |
| 32 | Darian Cornelius Wagner / Jonna Emma Gräfenstein | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | 10 | 7. |
| 57 | Jethro Khadjeh-Nouri / Evelyn Neser | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 16 | 5. |
| Finale | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | |||||||||
| 60 | Leo Burkhardt / Maja Kramek | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | 5 | 8. |
| 61 | Eric Schule / Paulina-Lucy Schenke | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | - | X | 2 | 15 | 6. |
| Finale | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
A : Marius Beer-Morck
B : Anna Herrmann
C : Jens Vogelgesang
D : Michael Hubrecht
E : Lynn Nickels