| Finale | |||
| 1. | 13 | Dimitrii Kalistov / Luna Maria Albanese | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 2. | 14 | Yigit Bayraktar / Lukrecija Kuraite | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 3. | 30 | Tizio Tiago Domingues da Silva / Isabell Zagorje | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 4. | 28 | Regnars Ozols / Greta Ozola | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 5. | 48 | Julian Post / Janina Post | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. |
| 6. | 38 | Yasin Saglik / Emilia Tinkelman | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 7. | 42 | Joel Sanchez Sinsch / Lien Kraus | Hannover 96 Tanzen |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 8.-9. | 29 | Antonino Nowak / Jana Lembersky | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 8.-9. | 36 | Luis Hadidi / Anastasiia Oliinyk | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 10.-11. | 39 | Vadym Spitsa / Maria Konotopchenko | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 10.-11. | 44 | Nicolas Thiele / Magdalena Petrova | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) e.V. |
| 12. | 27 | Luca Lang / Nicole Gerhard | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 13. | 22 | Lorenzo Manfredini / Sophia Haak | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 14. | 80 | Jonas Stel / Frida Fritzsche | TSC Blau-Weiß Stralsund e.V. |
Bemerkungen :