Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | D | E | F | G | C | D | E | F | G | C | D | E | F | G | C | D | E | F | G | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 16 | Christian Deike / Patrycja Krohn | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 22 | 11. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | 2 | ||||
| 22 | Oliver Ehlbeck / Kaya Sophie Reichenbach | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | X | - | 3 | 14 | 13. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 32 | Steffen Göing / Arline Maron | Blau-Weiss Buchholz e.V., TSA | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | 17 | 8. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | 9 | ||||
| 49 | Fabian Konert / Fenja Schröder | Braunschweig Dance Company e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 7. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | X | 3 | 12 | ||||
| 54 | Jannik Kühn / Agnetha Paysen | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 6. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | 13 | ||||
| Finale | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||
| 63 | Robin Mahnke / Victoria-Constanze Tyzak | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| Finale | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 72 | Marco Mührenberg / Lena Mareika Wünsch | Braunschweig Dance Company e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | - | - | 2 | 7 | 15. |
| 76 | Illia Papazov / Anna-Lena Wolter | TSC Titanium Holstein Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | - | 3 | 20 | ||||
| Finale | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
| 90 | Moritz Reibiger / Michelle Polenz | T.T.C. Rot-Weiß-Silber Bochum e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 20 | 10. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
| 92 | Kai Riefenstahl / Sophie Frenzel | Braunschweig Dance Company e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 9. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 7 | ||||
| 123 | Moritz Stoelken / Chloe Becker | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 22 | 5. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | 15 | ||||
| Finale | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
| 128 | Bennet Trede / Jolina Schuhknecht | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | - | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 18 | ||||
| Finale | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
| 136 | Julian Wagner / Anna Habrich | Blau-Weiss Buchholz e.V., TSA | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | 12 | 14. |
| 139 | Tim Weinholz / Jessica Helios | TSC Blau-Gold Nienburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| Finale | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 141 | Florian Wiesweg / Tara Liecke | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | 1. Vorrunde | X | - | - | - | X | 2 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | X | - | X | - | X | 3 | 14 | 12. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
C : Thomas Kriese
D : Jascha Nesteriuk
E : Jens Oldenburg
F : Stefan Posner
G : Peter Voß