Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C | E | F | G | B | C | E | F | G | B | C | E | F | G | |||||||||
| 15 | Max Degner / Nica Schulz | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 19.-21. |
| 20 | Steffen Dreyer / Thea Marie Schaper | TSC Astoria Mölln e. V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 19.-21. |
| 26 | David Frankenfeld / Anna Heidenberger | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | 4 | 15.-16. |
| 33 | Bjarne Grösch / Marie Wollenheit | Blau-Weiss Buchholz e.V., TSA | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 18. |
| 36 | Ayko Heinrich / Carolyn Dreesmann | TSC Blau-Gold Nienburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | 2. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | ||||
| Finale | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 53 | Mats Kubusch / Anjelina Wagner | Blau-Weiss Buchholz e.V., TSA | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 12 | 10. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | - | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
| 77 | Mathias Paulsen / Franziska Hesse | TSC Astoria Mölln e. V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | 7. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | X | X | - | 3 | - | - | X | X | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | 7 | ||||
| 79 | Leon Petig / Malin Moser | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 13 | 6. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | 11 | ||||
| Finale | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
| 81 | Lucas Pietz / Ava Sliwinski | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 1. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | ||||
| Finale | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 96 | Aaron Roß / Wiebke Dürkob | Flensburger TC e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 9. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 4 | ||||
| 104 | Konrad Schmidt / Julia Bendiks | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | 11 | 5. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | 10 | ||||
| Finale | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | ||||||||
| 106 | Leif Erik Schmutzler / Felicitas Pook | TSC Astoria Mölln e. V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 17. |
| 107 | Connor Schneider / Antonia Grunwaldt | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | 4 | 15.-16. |
| 110 | Paul Schröder / Alina Gräßlin | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | - | - | 1 | 9 | 13. |
| 111 | Julian Schultz / Laura Schultz | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | 4. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 10 | ||||
| Finale | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | ||||||||
| 112 | Bastian Seidel / Celine Schöbel | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | 7 | 14. |
| 115 | Malte Simon / Yung-Ping Chi | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 19.-21. |
| 131 | Bennet Viebrock / Mia Groß | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 12 | 11.-12. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
| 132 | Marvin Vogt / Alyssa Strodthoff | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 8. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | X | 2 | 5 | ||||
| 133 | Leo Vogt / Bea Viebrock | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | - | - | 1 | - | X | X | X | X | 4 | 10 | 11.-12. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | 1 | ||||
| 134 | Jesse Vollmer / Marina Hoppe | Hannover 96 Tanzen | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 12 | 3. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | 9 | ||||
| Finale | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | ||||||||
B : Samuel Keller
C : Thomas Kriese
E : Jens Oldenburg
F : Stefan Posner
G : Peter Voß