Langsamer Walzer
| Nr. | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7) Holger Bernien / Silke Hoffmann | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 41) Dirk Hoffmann / Monika Hoffmann | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||
| 50) Tilo Kornak / Barbara Kornak | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 75) Michael Nordmann / Jana Paprocki | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 138) René Weinberg / Marina Weinberg | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Tango
| Nr. | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7) Holger Bernien / Silke Hoffmann | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||
| 41) Dirk Hoffmann / Monika Hoffmann | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | ||||
| 50) Tilo Kornak / Barbara Kornak | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 75) Michael Nordmann / Jana Paprocki | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||
| 138) René Weinberg / Marina Weinberg | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 |
Wiener Walzer
| Nr. | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7) Holger Bernien / Silke Hoffmann | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
| 41) Dirk Hoffmann / Monika Hoffmann | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 15 | ||||
| 50) Tilo Kornak / Barbara Kornak | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||
| 75) Michael Nordmann / Jana Paprocki | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||
| 138) René Weinberg / Marina Weinberg | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 12 |
Slowfox
| Nr. | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7) Holger Bernien / Silke Hoffmann | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||||
| 41) Dirk Hoffmann / Monika Hoffmann | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 20 | ||||
| 50) Tilo Kornak / Barbara Kornak | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||
| 75) Michael Nordmann / Jana Paprocki | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||
| 138) René Weinberg / Marina Weinberg | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 16 |
Quickstep
| Nr. | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7) Holger Bernien / Silke Hoffmann | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||
| 41) Dirk Hoffmann / Monika Hoffmann | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 25 | ||||
| 50) Tilo Kornak / Barbara Kornak | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
| 75) Michael Nordmann / Jana Paprocki | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||
| 138) René Weinberg / Marina Weinberg | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 20 |
C : Thomas Kriese
D : Jascha Nesteriuk
E : Jens Oldenburg