Langsamer Walzer
| Nr. | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35) Tobias Harren / Cara-Madleen Knust | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 54) Jannik Kühn / Agnetha Paysen | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 78) Sebastian Paz / Selina Kuban | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 103) Daniel Schmidt / Janina Klingenberg | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 (11) | 4 | 4 | |||||
| 117) Noah Speckmann / Michelle Seib | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 137) Felix Weidmann / Madeleine Klaßen | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 (12) | 5 | 5 |
Tango
| Nr. | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35) Tobias Harren / Cara-Madleen Knust | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||
| 54) Jannik Kühn / Agnetha Paysen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 78) Sebastian Paz / Selina Kuban | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 103) Daniel Schmidt / Janina Klingenberg | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | |||||
| 117) Noah Speckmann / Michelle Seib | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 137) Felix Weidmann / Madeleine Klaßen | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 |
Wiener Walzer
| Nr. | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35) Tobias Harren / Cara-Madleen Knust | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 54) Jannik Kühn / Agnetha Paysen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 78) Sebastian Paz / Selina Kuban | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 (13) | 6 | 18 | |||||
| 103) Daniel Schmidt / Janina Klingenberg | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 (22) | 5 | 14 | |||||
| 117) Noah Speckmann / Michelle Seib | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||
| 137) Felix Weidmann / Madeleine Klaßen | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 13 |
Slowfox
| Nr. | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35) Tobias Harren / Cara-Madleen Knust | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | |||||
| 54) Jannik Kühn / Agnetha Paysen | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
| 78) Sebastian Paz / Selina Kuban | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 (13) | 5 (25) | 5,5 | 23,5 | ||||
| 103) Daniel Schmidt / Janina Klingenberg | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 (13) | 5 (25) | 5,5 | 19,5 | ||||
| 117) Noah Speckmann / Michelle Seib | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
| 137) Felix Weidmann / Madeleine Klaßen | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 17 |
Quickstep
| Nr. | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35) Tobias Harren / Cara-Madleen Knust | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | |||||
| 54) Jannik Kühn / Agnetha Paysen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
| 78) Sebastian Paz / Selina Kuban | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 29,5 | |||||
| 103) Daniel Schmidt / Janina Klingenberg | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24,5 | |||||
| 117) Noah Speckmann / Michelle Seib | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||
| 137) Felix Weidmann / Madeleine Klaßen | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 21 |
H : Niels Lüthke
I : Thomas Mühlhausen
J : Peter Podgurski
K : Christine Voß
L : Olaf Wilke