Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | I | J | K | L | H | I | J | K | L | H | I | J | K | L | |||||||||
| 1 | Sean Albrecht / Melina Wagnitz | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 20.-22. |
| 10 | Florian Böhm / Laura Güldner | TSZ Grün-Weiß Braunschweig e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | - | 2 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | - | - | X | 1 | 7 | 9.-11. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | X | 2 | X | - | X | - | - | 2 | 4 | ||||
| 13 | Cornelius Brütt / Cláudia Campos de Menezes Machado | Grün-Weiß-Club d. PSV Kiel 1921 | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 12 | 7. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | - | X | - | 2 | 6 | ||||
| 2. Zwischenrunde | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | 8 | ||||
| 17 | Florian Diestel / Lya Meyer | TSC Astoria Mölln e. V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | 7 | 9.-11. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 4 | ||||
| 26 | David Frankenfeld / Anna Heidenberger | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 3 | 19. |
| 40 | Justin Hinrichs / Frederike Maaß | TSC Schwarz-Gold e.V. im ASC Göttingen v 1846 e.V | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 4. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 12 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | ||||
| Finale | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||||||
| 52 | Iven Kren Kröppelin / Leoni Hauschild | TanzSportZentrum Schwarzenbek e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | X | 2 | - | X | X | - | X | 3 | X | - | - | - | - | 1 | 6 | 16.-17. |
| 73 | Marijan Neubert / Emily Heydorn | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | 3. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | - | - | X | 2 | X | X | - | - | X | 3 | - | X | - | - | X | 2 | 7 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 13 | ||||
| Finale | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | ||||||||
| 96 | Aaron Roß / Wiebke Dürkob | Flensburger TC e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 11 | 9.-11. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | 4 | ||||
| 102 | Dennis Schidlowski / Antonia Krippl | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 6. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | 6 | ||||
| 2. Zwischenrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 12 | ||||
| Finale | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||
| 106 | Leif Erik Schmutzler / Felicitas Pook | TSC Astoria Mölln e. V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 18. |
| 107 | Connor Schneider / Antonia Grunwaldt | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 20.-22. |
| 109 | Rasmus Scholl / Kim Wiltafsky | TSA des Ahrensburger TSV v. 1874 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | - | - | 2 | 11 | 2. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 12 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 12 | ||||
| Finale | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | ||||||||
| 110 | Paul Schröder / Alina Gräßlin | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | - | 3 | X | - | - | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | 7 | 12. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 3 | ||||
| 111 | Julian Schultz / Laura Schultz | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | - | - | 1 | 7 | 15. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 112 | Bastian Seidel / Celine Schöbel | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 20.-22. |
| 115 | Malte Simon / Yung-Ping Chi | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | - | X | X | 4 | 11 | 13.-14. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
| 129 | Lukas Ulrich / Carolin Marie Kirchwehm | TSC Ostseebad Schönberg 1984 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 1. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | ||||
| Finale | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 132 | Marvin Vogt / Alyssa Strodthoff | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | 6 | 16.-17. |
| 133 | Leo Vogt / Bea Viebrock | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | X | 3 | 9 | 13.-14. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
| 135 | Emil von Bargen / Nataliya Aluferova | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 8. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | X | - | - | 3 | 6 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | X | - | - | 3 | 7 | ||||
| 145 | Michael Zwanzig / Finja Hasse | TanzSportZentrum Schwarzenbek e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | 10 | 5. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | X | - | - | X | - | 2 | 8 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | - | 3 | - | - | X | X | - | 2 | 9 | ||||
| Finale | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||||||||
H : Niels Lüthke
I : Thomas Mühlhausen
J : Peter Podgurski
K : Christine Voß
L : Olaf Wilke