Langsamer Walzer
| Nr. | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40) Justin Hinrichs / Frederike Maaß | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 (15) | 4 | 4 | |||||
| 73) Marijan Neubert / Emily Heydorn | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 (5) | 2 | 2 | |||||
| 102) Dennis Schidlowski / Antonia Krippl | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | |||||
| 109) Rasmus Scholl / Kim Wiltafsky | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 (7) | 3 | 3 | |||||
| 129) Lukas Ulrich / Carolin Marie Kirchwehm | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 145) Michael Zwanzig / Finja Hasse | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 (9) | 5 | 5 |
Tango
| Nr. | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40) Justin Hinrichs / Frederike Maaß | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 (12) | 5 | 9 | |||||
| 73) Marijan Neubert / Emily Heydorn | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | |||||
| 102) Dennis Schidlowski / Antonia Krippl | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 12 | |||||
| 109) Rasmus Scholl / Kim Wiltafsky | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 (4) | 2 | 5 | |||||
| 129) Lukas Ulrich / Carolin Marie Kirchwehm | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 (8) | 1 | 2 | |||||
| 145) Michael Zwanzig / Finja Hasse | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 (10) | 4 | 9 |
Quickstep
| Nr. | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40) Justin Hinrichs / Frederike Maaß | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 (11) | 4 | 13 | |||||
| 73) Marijan Neubert / Emily Heydorn | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | |||||
| 102) Dennis Schidlowski / Antonia Krippl | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 18 | |||||
| 109) Rasmus Scholl / Kim Wiltafsky | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 (5) | 2 | 7 | |||||
| 129) Lukas Ulrich / Carolin Marie Kirchwehm | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 (8) | 1 | 3 | |||||
| 145) Michael Zwanzig / Finja Hasse | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 (12) | 5 | 14 |
H : Niels Lüthke
I : Thomas Mühlhausen
J : Peter Podgurski
K : Christine Voß
L : Olaf Wilke