Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | G | I | J | K | D | G | I | J | K | D | G | I | J | K | D | G | I | J | K | D | G | I | J | K | |||||||||||
14 | Stuart Foster / Michelle Schmidt | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. | Finale | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6. | ||||||
19 | Julian Gümpel / Sabrina Eckel | TanzZentrum Ludwigshafen e.V. | Finale | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3. | ||||||
37 | Marian Madeia / Aileen Katharina Beyer | TSA Phoenix d. SV Greven 2021 e.V. | Finale | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2. | ||||||
47 | Kevin Schilling / Michelle Jäckstein | Club Saltatio Hamburg e.V. | Finale | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5. | ||||||
50 | Patrick Schuck / Saskia Schubert | TSA d. VfL Stade v. 1850 e.V. | Finale | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1. | ||||||
62 | Valentin Wacker / Zhanna de Cuveland | Club Saltatio Hamburg e.V. | Finale | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4. |
D : Christiane Laubach
G : Sven-Kay Emmrich
I : Rainer Bormann
J : Heinz Bruns
K : Oskar Schweitz