| Finale | |||
| 1. | 57 | Leon Tittel / Emily Nieszporek | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. |
| 2. | 50 | Patrick Schuck / Saskia Schubert | TSA d. VfL Stade v. 1850 e.V. |
| 3. | 42 | Evgenij Plekan / Annalena Eggeling | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
| 4. | 45 | Kai Riefenstahl / Sophie Frenzel | Braunschweig Dance Company e.V. |
| 5. | 25 | Erik Hesemeyer / Kim Klintworth | TSG Bremerhaven e.V. |
| 6. | 37 | Marian Madeia / Aileen Katharina Beyer | TSA Phoenix d. SV Greven 2021 e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 7. | 19 | Julian Gümpel / Sabrina Eckel | TanzZentrum Ludwigshafen e.V. |
| 8. | 47 | Kevin Schilling / Michelle Jäckstein | Club Saltatio Hamburg e.V. |
| 9. | 44 | Leif Rankenburg / Denise Kremser | Blau-Weiss Buchholz e.V., TSA |
| 10. | 64 | Lennard Wilhelmi / Lena Tetzlaff | 1. Latin Team Kiel e.V. |
Bemerkungen :