Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | G | I | J | L | D | G | I | J | L | D | G | I | J | L | D | G | I | J | L | D | G | I | J | L | |||||||||||
| 19 | Julian Gümpel / Sabrina Eckel | TanzZentrum Ludwigshafen e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | X | - | - | X | - | 2 | 13 | 7. |
| 25 | Erik Hesemeyer / Kim Klintworth | TSG Bremerhaven e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 5. |
| Finale | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||
| 37 | Marian Madeia / Aileen Katharina Beyer | TSA Phoenix d. SV Greven 2021 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | X | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | - | - | 3 | 14 | 6. |
| Finale | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
| 42 | Evgenij Plekan / Annalena Eggeling | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | 22 | 3. |
| Finale | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 44 | Leif Rankenburg / Denise Kremser | Blau-Weiss Buchholz e.V., TSA | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | X | 2 | 6 | 9. |
| 45 | Kai Riefenstahl / Sophie Frenzel | Braunschweig Dance Company e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 18 | 4. |
| Finale | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 47 | Kevin Schilling / Michelle Jäckstein | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | X | - | 3 | - | - | - | - | X | 1 | 11 | 8. |
| 50 | Patrick Schuck / Saskia Schubert | TSA d. VfL Stade v. 1850 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 2. |
| Finale | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 57 | Leon Tittel / Emily Nieszporek | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 22 | 1. |
| Finale | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||
| 64 | Lennard Wilhelmi / Lena Tetzlaff | 1. Latin Team Kiel e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 10. |
D : Christiane Laubach
G : Sven-Kay Emmrich
I : Rainer Bormann
J : Heinz Bruns
L : Veronika Schweitz