Samba
Nr. | E | F | G | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) Christian Deike / Patrycja Krohn | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
19) Julian Gümpel / Sabrina Eckel | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 (10) | 5 (14) | 2,5 | 2,5 | ||
20) Levin Haack / Lisa Tran | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 (10) | 5 (14) | 2,5 | 2,5 | ||
39) Loc Nguyen / Merle Lathwesen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
Nr. | E | F | G | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) Christian Deike / Patrycja Krohn | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||
19) Julian Gümpel / Sabrina Eckel | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5,5 | |||
20) Levin Haack / Lisa Tran | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4,5 | |||
39) Loc Nguyen / Merle Lathwesen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Rumba
Nr. | E | F | G | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) Christian Deike / Patrycja Krohn | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 (8) | 5 (16) | 3,5 | 11,5 | ||
19) Julian Gümpel / Sabrina Eckel | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 (8) | 5 (16) | 3,5 | 9 | ||
20) Levin Haack / Lisa Tran | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6,5 | |||
39) Loc Nguyen / Merle Lathwesen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Paso Doble
Nr. | E | F | G | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) Christian Deike / Patrycja Krohn | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 14,5 | |||
19) Julian Gümpel / Sabrina Eckel | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 13 | |||
20) Levin Haack / Lisa Tran | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8,5 | |||
39) Loc Nguyen / Merle Lathwesen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Jive
Nr. | E | F | G | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) Christian Deike / Patrycja Krohn | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 18,5 | |||
19) Julian Gümpel / Sabrina Eckel | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 | |||
20) Levin Haack / Lisa Tran | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10,5 | |||
39) Loc Nguyen / Merle Lathwesen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
E : Jens Oldenburg
F : Bohumil Dlouhy
G : Sven-Kay Emmrich
J : Heinz Bruns
K : Oskar Schweitz