Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | I | J | K | D | H | I | J | K | D | H | I | J | K | D | H | I | J | K | ||||||||||
4 | Jan Beuster / Sabrina Wulff | TSC Titanium Holstein Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | 5. |
Finale | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||
7 | Daniel Cosma / Barbara Hochmuth | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 1. |
Finale | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
14 | Stuart Foster / Michelle Schmidt | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | 4. |
Finale | 6 | 6 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | |||||||||
16 | Johann Jakob Froebe / Khrystyna Kozliuk | TSG Bremerhaven e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | 2. |
Finale | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
18 | Ben-Luca Grupe / Sinje Retzlaff | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 18 | 3. |
Finale | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||||||||
29 | Alexander Keding / Victoria Holm | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | - | 3 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | 9 | 8. |
40 | Christian Offenborn / Carina Gielfeldt | TSC Titanium Holstein Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | - | X | 2 | 11 | 7. |
56 | Lukas Tillig / Jennifer Igiel | Askania - TSC Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | - | - | X | 2 | 12 | 6. |
Finale | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 |
D : Christiane Laubach
H : Elisabeth Zbarashchuk
I : Rainer Bormann
J : Heinz Bruns
K : Oskar Schweitz