Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | F | G | J | K | E | F | G | J | K | E | F | G | J | K | E | F | G | J | K | ||||||||||
| 4 | Jan Beuster / Sabrina Wulff | TSC Titanium Holstein Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | X | 3 | 7 | 7. |
| 7 | Daniel Cosma / Barbara Hochmuth | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. |
| Finale | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||||||
| 14 | Stuart Foster / Michelle Schmidt | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | 17 | 6. |
| Finale | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | |||||||||
| 16 | Johann Jakob Froebe / Khrystyna Kozliuk | TSG Bremerhaven e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 2. |
| Finale | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 29 | Alexander Keding / Victoria Holm | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 17 | 5. |
| Finale | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | |||||||||
| 35 | Leon Leist / Lena Wiedenhöft | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 4. |
| Finale | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| 41 | Timo Orlowske / Yosefine Becker | TSG Bremerhaven e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 3. |
| Finale | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
E : Jens Oldenburg
F : Bohumil Dlouhy
G : Sven-Kay Emmrich
J : Heinz Bruns
K : Oskar Schweitz