| Finale | |||
| 1. | 41 | Timo Orlowske / Yosefine Becker | TSG Bremerhaven e.V. |
| 2. | 33 | Calvin Kroll / Anna Tausch | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 3. | 5 | Nils Brinkop / Fynnja Dröse | TSC Ostseebad Schönberg 1984 e.V. |
| 4. | 2 | Paavo Becker / Raja Oddoy | TSA d. VfL Stade v. 1850 e.V. |
| 5. | 51 | Julian Schultz / Laura Schultz | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
| 6. | 62 | Marian Frederico Kondziella / Maike Scheffler | TSC Titanium Holstein Lübeck e.V. |
| 7. | 23 | Thore Heier / Nicole Macht | TTC Oldenburg e.V. |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 8.-9. | 22 | Eiko Heckel / Rebecca Westphal | TSA d. VfL Stade v. 1850 e.V. |
| 8.-9. | 61 | Jesse Vollmer / Marina Hoppe | Hannover 96 Tanzen |
| 10. | 52 | Bastian Seidel / Celine Schöbel | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
| 11.-12. | 9 | Nick Dercho / Sophie Schlüter | TSA d. VfL Stade v. 1850 e.V. |
| 11.-12. | 59 | Lukas Ulrich / Carolin Marie Kirchwehm | TSC Ostseebad Schönberg 1984 e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 13.-14. | 6 | Andreas Carstens / Laura Pütter | TSC Titanium Holstein Lübeck e.V. |
| 13.-14. | 15 | David Frankenfeld / Anna Heidenberger | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
| 15. | 1 | Sean Albrecht / Melina Wagnitz | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
| 16. | 49 | Christoph Schönicke / Alexa Joeline Krüger | TSC Titanium Holstein Lübeck e.V. |
| 17. | 21 | Jan Hendrik Harder / Alex Raue | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
Bemerkungen :