Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | F | G | J | L | E | F | G | J | L | E | F | G | J | L | |||||||||
1 | Sean Albrecht / Melina Wagnitz | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | - | 3 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | X | - | 2 | 5 | 15. |
2 | Paavo Becker / Raja Oddoy | TSA d. VfL Stade v. 1850 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | 4. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | - | X | X | - | X | 3 | 7 | ||||
Finale | 7 | 4 | 5 | 5 | 1 | 7 | 5 | 6 | 6 | 2 | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 | ||||||||
5 | Nils Brinkop / Fynnja Dröse | TSC Ostseebad Schönberg 1984 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | 3 | 13 | 3. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | X | - | 2 | 8 | ||||
Finale | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | ||||||||
6 | Andreas Carstens / Laura Pütter | TSC Titanium Holstein Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | 3 | 9 | 13.-14. |
9 | Nick Dercho / Sophie Schlüter | TSA d. VfL Stade v. 1850 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 11.-12. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | X | 3 | 4 | ||||
15 | David Frankenfeld / Anna Heidenberger | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | - | X | 2 | 9 | 13.-14. |
21 | Jan Hendrik Harder / Alex Raue | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 17. |
22 | Eiko Heckel / Rebecca Westphal | TSA d. VfL Stade v. 1850 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 8.-9. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | - | X | 3 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | 6 | ||||
23 | Thore Heier / Nicole Macht | TTC Oldenburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | - | X | X | - | X | 3 | 11 | 7. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | - | X | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | X | 3 | 7 | ||||
Finale | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 6 | 6 | 2 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | ||||||||
33 | Calvin Kroll / Anna Tausch | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | - | 3 | 11 | ||||
Finale | 3 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 1 | 7 | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 | 2 | 7 | ||||||||
41 | Timo Orlowske / Yosefine Becker | TSG Bremerhaven e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | ||||
Finale | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
49 | Christoph Schönicke / Alexa Joeline Krüger | TSC Titanium Holstein Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | X | 3 | 3 | 16. |
51 | Julian Schultz / Laura Schultz | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 12 | 5. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | 10 | ||||
Finale | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | ||||||||
52 | Bastian Seidel / Celine Schöbel | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 10 | 10. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | - | X | 2 | 5 | ||||
59 | Lukas Ulrich / Carolin Marie Kirchwehm | TSC Ostseebad Schönberg 1984 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | - | 3 | 13 | 11.-12. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | 4 | ||||
61 | Jesse Vollmer / Marina Hoppe | Hannover 96 Tanzen | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | 12 | 8.-9. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | X | - | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | 6 | ||||
62 | Marian Frederico Kondziella / Maike Scheffler | TSC Titanium Holstein Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | 3 | 12 | 6. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | X | - | 2 | 7 | ||||
Finale | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 |
E : Jens Oldenburg
F : Bohumil Dlouhy
G : Sven-Kay Emmrich
J : Heinz Bruns
L : Veronika Schweitz