Samba
Nr. | E | F | H | J | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16) Johann Jakob Froebe / Khrystyna Kozliuk | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
26) Vincent Holm / June Harms | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||
27) Dean Hutzl / Joenna Gisa | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
35) Leon Leist / Lena Wiedenhöft | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
Nr. | E | F | H | J | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16) Johann Jakob Froebe / Khrystyna Kozliuk | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||
26) Vincent Holm / June Harms | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 (9) | 4 | 7 | |||
27) Dean Hutzl / Joenna Gisa | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 (7) | 3 | 7 | |||
35) Leon Leist / Lena Wiedenhöft | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 |
Rumba
Nr. | E | F | H | J | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16) Johann Jakob Froebe / Khrystyna Kozliuk | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||
26) Vincent Holm / June Harms | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 10 | |||
27) Dean Hutzl / Joenna Gisa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 11 | |||
35) Leon Leist / Lena Wiedenhöft | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 |
Jive
Nr. | E | F | H | J | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16) Johann Jakob Froebe / Khrystyna Kozliuk | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||
26) Vincent Holm / June Harms | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 13 | |||
27) Dean Hutzl / Joenna Gisa | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 15 | |||
35) Leon Leist / Lena Wiedenhöft | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 |
E : Jens Oldenburg
F : Bohumil Dlouhy
H : Elisabeth Zbarashchuk
J : Heinz Bruns
L : Veronika Schweitz