Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | I | J | L | D | H | I | J | L | D | H | I | J | L | |||||||||
1 | Sean Albrecht / Melina Wagnitz | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | 3 | 11.-12. |
2 | Paavo Becker / Raja Oddoy | TSA d. VfL Stade v. 1850 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 12 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | ||||
Finale | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||||
9 | Nick Dercho / Sophie Schlüter | TSA d. VfL Stade v. 1850 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | - | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | 7 | 6. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | X | X | 3 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | X | X | 4 | 8 | ||||
Finale | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||||||||
15 | David Frankenfeld / Anna Heidenberger | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | - | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | 9 | 8. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | - | X | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | 6 | ||||
22 | Eiko Heckel / Rebecca Westphal | TSA d. VfL Stade v. 1850 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | X | 3 | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | 7 | 5. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | X | - | 3 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | - | X | 2 | 8 | ||||
Finale | 7 | 3 | 5 | 3 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | ||||||||
23 | Thore Heier / Nicole Macht | TTC Oldenburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | X | 2 | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | 9 | 4. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | ||||
Finale | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | ||||||||
28 | Arndt Kaßbaum / Merle Külper | Blau-Weiss Buchholz e.V., TSA | 1. Vorrunde | X | - | - | X | - | 2 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | - | - | 1 | 6 | 9. |
31 | Marian Frederico Kondziella / Maike Scheffler | TSC Titanium Holstein Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | 4 | 10. |
33 | Calvin Kroll / Anna Tausch | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | - | - | - | X | 2 | X | X | - | - | - | 2 | 8 | 3. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 14 | ||||
Finale | 5 | 4 | 7 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
41 | Timo Orlowske / Yosefine Becker | TSG Bremerhaven e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | ||||
Finale | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
46 | Maxim Sack / Rieke Tetzlaff | 1. Latin Team Kiel e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 11.-12. |
52 | Bastian Seidel / Celine Schöbel | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | 7 | 7. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 12 | ||||
Finale | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 |
D : Christiane Laubach
H : Elisabeth Zbarashchuk
I : Rainer Bormann
J : Heinz Bruns
L : Veronika Schweitz